

JT-973 Φορητός αναγνώστης RFID Android 10.0 UHF, μεγάλης εμβέλειας, Impinj E710 IP65, σαρωτής γραμμωτού κώδικα NFC 2D
Το JTSPEEDWORK JT-973 είναι ένα ανθεκτικό φορητό αναγνώστη RFID Android 10.0 UHF, εξοπλισμένο με τσιπ Impinj E710 υψηλής ποιότητας. Υποστηρίζει εξαιρετικά μεγάλη απόσταση ανάγνωσης έως και 30 μέτρα και προσφέρει σταθερή απόδοση αναγνώρισης πολλαπλών ετικετών. Κατασκευασμένο με σχεδιασμό IP65 ανθεκτικό στη σκόνη και το νερό, προσαρμόζεται σε σύνθετα βιομηχανικά σενάρια. Η μεγάλη μπαταρία 9000mAh εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής. Ενσωματώνει σάρωση γραμμωτού κώδικα 2D και λειτουργίες NFC, με πλήρη υποστήριξη επικοινωνίας δικτύου, ιδανικό για αποθέματα αποθήκης, διαχείριση logistics και παρακολούθηση περιουσιακών στοιχείων.
Αριθμός στοιχείου :
JT-973Χρώμα :
Orange and blackΚέρδος κεραίας :
4dBiΠρωτόκολλο :
ISO18000-6CΣυχνότητα εργασίας :
EU:865-868MHz | US:902-928MHzΤσιπ RF :
Impinj E710Λειτουργικό σύστημα :
Android 10.0| Φυσικά Χαρακτηριστικά | Χαρακτηριστικά απόδοσης | |||
| Διάσταση | 166mm(Υ)×79mm(Π)×31mm(Β)±2mm(χωρίς τη λαβή πιστονιού και την θωράκιση UHF) | ΚΜΕ | Οκταπύρηνος Cortex A732.0GHz | |
| Βάρος | Καθαρό βάρος: 600g (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας και του ιμάντα καρπού) | Λειτουργικός Σύστημα | Android 10.0 | |
| Επίδειξη | Ανθεκτική οθόνη αφής TFT-LCD (720×1440) 5,5 ιντσών με οπίσθιο φωτισμό | Αποθήκευση |
| |
| Οπίσθιος φωτισμός | Οπίσθιος φωτισμός LED με φωτισμό LED | |||
| Επεκτάσεις | 1PSAM, 1 SIM, 1TF | |||
| Μπαταρία | Επαναφορτιζόμενο πολυμερές ιόντων λιθίου, 3.8V, 9000mAh | |||
| Περιβάλλον χρήστη | Περιβάλλον Ανάπτυξης | |||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20℃έως 50℃ | SDK | Κιτ Ανάπτυξης Λογισμικού | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20℃έως 70℃ | Γλώσσα | Ιάβα | |
| Υγρασία | 5%RH έως 95%RH (χωρίς συμπύκνωση) | Περιβάλλο | Android Studio ή Eclipse | |
| Πτώση Προδιαγραφές | Πτώση 5ft./1,5m σε σκυρόδεμα σε όλο το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | |||
| Σφράγιση | IP65, συμμόρφωση με IEC | |||
| ESD | ±15kv εκκένωση αέρα, ±8kv άμεση εκκένωση | |||
| Επικοινωνία δεδομένων | Αναγνώστης γραμμωτού κώδικα (προαιρετικά) | |||
| WWAN | Ζώνη TDD-LTE 38,39,40,41; Ζώνη FDD-LTE 1,2,3,4,5,7,8,12,17,20; WCDMA (850/1900/2100MHz); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz); | 2D Barcode | 2D CMOS Imager | |
| Ασύρματο δίκτυο (WLAN) | Διπλή συχνότητα 2,4 GHz/5,0 GHz. IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | Ζέβρα Se4710 | ||
| WPAN | Κλάση Bluetooth v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 | Συμβολισμοί | ||
| GPS | GPS (ενσωματωμένο A-GPS), ακρίβεια 5 μέτρων | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QRcode, Aztec, MaxiCode, Ταχυδρομικοί Κώδικες, USPostNet, US Planet, UK Postal, AustralianPostal, Japan Postal, Dutch Postal κ.λπ. | ||
| Έγχρωμη κάμερα | Αναγνώστης RFID (προαιρετικός) | |||
| Ψήφισμα | Πίσω 13 megapixel, μπροστινή 5,0 megapixel | RFID NFC | Συχνότητα: 13.56MHz | |
| Φακός | Αυτόματη εστίαση με LED φλαςΑυτόματη εστίαση με φλας LED | Πρωτόκολλο: ISO 14443A&15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | ||
| Εύρος R/W: 2cm έως 5cm | ||||
| RFID UHF | Συχνότητα: ΕΕ 865-868MHz ή ΗΠΑ 902-928MHz | |||
| Πρωτόκολλο: EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | ||||
| Κέρδος κεραίας: Κυκλική κεραία (4dBi) | ||||
| Εμβέλεια R/W: 0-20m (ανάλογα με τις ετικέτες και το περιβάλλον) | ||||
| Ασφάλεια PSAM (προαιρετικά) | Αξεσουάρ | |||
| Πρωτόκολλο | ISO 7816 | Πρότυπο | 1x Τροφοδοτικό, 1x Μπαταρία λιθίου πολυμερούς, 1x Καλώδιο τύπου C | |
| Ρυθμός baud | 9600,19200,38400,43000,56000,57600,115200 | Προαιρετικός | Κούνια | |
| Σχισμή | 2 υποδοχές (μέγιστο) | |||
αφήστε ένα μήνυμα
Σάρωση σε Wechat/Whatsapp :