
αφήστε ένα μήνυμα
Αν ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα μας και θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, αφήστε ένα μήνυμα εδώ, θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Το φορητό τερματικό JTSPEEDWORK JT-974 UHF RFID λειτουργεί με Android 13.0 με τσιπ Impinj E710, αποθηκευτικό χώρο 4+64 GB και εμβέλεια ανάγνωσης 20 μέτρων. Υποστηρίζει 2D barcode, NFC, πολλαπλή επικοινωνία και επέκταση 256 GB για αποδοτικότητα στις εγκαταστάσεις.
Αριθμός στοιχείου :
JT-974Χρώμα :
Orange and blackΠρωτόκολλο :
ISO18000-6C;ISO14443A&15693Συχνότητα εργασίας :
UHF:EU 865-868MHz or US 920-925MHz; NFC:13.56MHzΤσιπ RF :
Impinj E710Λειτουργικό σύστημα :
Android 13.0| Φυσικά Χαρακτηριστικά | Αναγνώστης γραμμωτού κώδικα (προαιρετικά) | |||
| Διάσταση | 170mm(Υ)x80mm(Π)x28mm(Β)±2 mm (χωρίς τη λαβή πιστολιού και την ασπίδα UHF) | 2D Barcode | 2D CMOS Imager | |
| Βάρος | Καθαρό βάρος: 600g (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας και του ιμάντα καρπού) | Μηχανή σάρωσης 2D Honeywell N5703/ Newland NLS-CM60/Newland NLS-N1 | ||
| Επίδειξη | Ανθεκτική οθόνη αφής TFT-LCD (720x1440) 5,5 ιντσών με οπίσθιο φωτισμό | Συμβολισμοί | ||
| Οπίσθιος φωτισμός | Οπίσθιος φωτισμός LED με φωτισμό LED | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Ταχυδρομικοί Κώδικες, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal κ.λπ. | ||
| Επεκτάσεις | 2 PSAM, 2 SIM, 1 TF, | |||
| Μπαταρία | Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου, 3.8V, 7200mAh | Αναγνώστης RFID | ||
| Χαρακτηριστικά απόδοσης | RFID NFC(προαιρετικός) | Συχνότητα 13,56 MHz | ||
| ΚΜΕ | Οκταπύρηνος Cortex A73 2.0GHz | Πρωτόκολλο: ISO 14443A&15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | ||
| Λειτουργικό σύστημα | Android 13.0 | Εύρος R/W | ||
| Αποθήκευση | 4GB RAM/64GB ROM, MicroSD (μέγιστη επέκταση 256GB) | 2cm έως 5cm | ||
| RFID UHF (στάνταρ) | Συχνότητα: ΕΕ 865-868MHz ή ΗΠΑ 920-925MHz | |||
| Επικοινωνία δεδομένων | Πρωτόκολλο: EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | |||
| Ζώνη TDD-LTE 38, 39, 40, 41; FDD-LTE | Κέρδος κεραίας: Κυκλική κεραία (4dBi) | |||
| WWAN | Ζώνη 1, 2, 3, 4, 5,7,8,12, 17, 20;WCDMA (850/1900/2100MHz);GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz); | Εμβέλεια R/W: 0-20m (ανάλογα με τις ετικέτες και το περιβάλλον) | ||
| Ασύρματο δίκτυο (WLAN) | Διπλή συχνότητα 2,4 GHz/5,0 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |||
| WPAN | Κλάση Bluetooth v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 | |||
| GPS | GPS (ενσωματωμένο A-GPS), ακρίβεια 5 | |||

αφήστε ένα μήνυμα
Σάρωση σε Wechat/Whatsapp :